ตลาดรถยนต์เดือนธันวาคม ขาย 103,400 คัน เพิ่มขึ้น 19.0 % สะสมตลอดปี ขาย 870,748 คัน เพิ่มขึ้น 13.3%
- โดย : Autodeft
- 16 ม.ค. 61 00:00
- 16,679 อ่าน
รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 103,400 คัน เพิ่มขึ้น 19.0 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 40,700 คัน เพิ่มขึ้น 38.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 62,700 คัน เพิ่มขึ้น 9.3% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 50,459 คัน เพิ่มขึ้น 8.4%
- ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนธันวาคม 2560*
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 103,400 คัน เพิ่มขึ้น 19.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 31,382 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,442 คัน ลดลง 0.5% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 14,463 คัน เพิ่มขึ้น 39.8% ส่วนแบ่งตลาด 14.0%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 40,700 คัน เพิ่มขึ้น 38.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,244 คัน เพิ่มขึ้น 32.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 10,629 คัน เพิ่มขึ้น 57.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.1%
อันดับที่ 3 นิสสัน 4,493 คัน เพิ่มขึ้น 81.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 50,459 คัน เพิ่มขึ้น 8.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 18,076 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 35.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,982 คัน ลดลง 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,377 คัน เพิ่มขึ้น 32.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) : 7,903 คัน โตโยต้า 3,386 คัน – มิตซูบิชิ 2,127 คัน – อีซูซุ 1,326 คัน – ฟอร์ด 970 คัน – เชฟโรเลต 94 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 42,556 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,690 คัน เพิ่มขึ้น 1.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,656 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,398 คัน เพิ่มขึ้น 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 62,700 คัน เพิ่มขึ้น 9.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,138 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,442 คัน ลดลง 0.5% ส่วนแบ่งตลาด 24.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,694 คัน เพิ่มขึ้น 35.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%
*หมายเหตุ: ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2560 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560*
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 870,748 คัน เพิ่มขึ้น 13.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 240,137 คัน ลดลง 2.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 160,550 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% ส่วนแบ่งตลาด 18.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 127,768 คัน เพิ่มขึ้น 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 14.7%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 345,501 คัน เพิ่มขึ้น 23.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 96,606 คัน เพิ่มขึ้น 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 95,078 คัน เพิ่มขึ้น 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 27.5%
อันดับที่ 3 มาสด้า 36,769 คัน เพิ่มขึ้น 34.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 424,282 คัน เพิ่มขึ้น 7.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 146,165 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 133,458 คัน ลดลง 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 31.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 52,664 คัน เพิ่มขึ้น 39.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 59,576 คัน โตโยต้า 23,470 คัน – มิตซูบิชิ 14,454 คัน – อีซูซุ 12,371 คัน – ฟอร์ด 8,131 คัน – เชฟโรเลต 1,150 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 364,706 คัน เพิ่มขึ้น 9.4%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 133,794 คัน เพิ่มขึ้น 11.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 109,988 คัน ลดลง 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 44,533 คัน เพิ่มขึ้น 44.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 525,247 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 160,550 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 143,531 คัน ลดลง 9.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 55,585 คัน เพิ่มขึ้น 39.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
*หมายเหตุ: สถิติการจำหน่ายรถยนต์รวมปี 2560 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561
ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com