ตารางราคารถทุกรุ่นของ Toyota 2021
- โดย : พิสน ลีละหุต
- 14 มี.ค. 59 00:00
- 429,330 อ่าน
สรุปตารางราคาของ Toyota ล่าสุดทุกรุ่นปี 2021
Toyota Yaris Hatchback
Model | Price (THB) |
1.2 Entry | 549,000 |
1.2 Sport | 609,000 |
1.2 Sport Premium | 679,000 |
1.2 Sport Premium with Black Roof | 684,000 |
1.2 Sport Play | 634,000 |
1.2 Sport Premium Play with Black Roof | 709,000 |
Toyota Yaris ATIV
Model | Price (THB) |
1.2 Entry | 539,000 |
1.2 Sport | 599,000 |
1.2 Sport Premium | 674,000 |
1.2 Sport Play | 624,000 |
1.2 Sport Premium Play | 699,000 |
Toyota Vios
Model | Price (THB) |
1.5 Entry | 609,000 |
1.5 MID | 699,000 |
1.5 HIGH | 789,000 |
Toyota Corolla Altis
Model | Price (THB) |
1.6 LIMO A/T | 839,000 |
1.6 G A/T | 879,000 |
1.8 Sport A/T | 964,000 |
1.8 GR-Sport A/T | 1,009,000 |
1.8 Hybrid Smart A/T | 939,000 |
1.8 Hybrid Premium A/T | 994,000 |
1.8 Hybrid Premium Safety A/T | 1,099,000 |
Toyota Camry
Model | Price (THB) |
2.0 G | 1,455,000 |
2.5 G | 1,599,000 |
2.5 HV Navigator | 1,649,000 |
2.5 HV Premium TELEMATICS | 1,809,000 |
Toyota GR YARIS
Model | Price (THB) |
GR YARIS | 2,690,000 |
Toyota GR Supra
Model | Price (THB) |
3.0 Auto | 5,199,000 |
Toyota Sienta
Model | Price (THB) |
1.5 G | 765,000 |
1.5 V | 875,000 |
Toyota Alphard MY2020
Model | Price (THB) |
2.5 Vellfire TELEMATICS | 3,889,000 |
2.5 HV TELEMATICS | 4,019,000 |
3.5 V6 VIP TELEMATICS | 5,509,000 |
Toyota C-HR
Model | Price (THB) |
1.8 HV MID TELEMATICS | 1,069,000 |
1.8 HV High TELEMATICS | 1,159,000 |
Toyota Corolla Cross
Model | Price (THB) |
1.8 Sport | 989,000 |
1.8 Hybrid Smart | 1,019,000 |
1.8 Hybrid Premium | 1,089,000 |
1.8 Hybrid Premium Safety | 1,199,000 |
Toyota Hilux Revo Rocco
Model | Price (THB) |
2.8 Rocco 4X4 A/T Double Cab | 1,239,000 |
2.4 Rocco Prerunner A/T Double Cab | 1,079,000 |
2.8 Rocco 4x4 A/T Smart Cab | 1,079,000 |
2.4 Rocco Prerunner A/T | 949,000 |
Toyota Hilux Revo Double Cab*
Model | Price (THB) |
2.8 High 4X4 A/T | 1,159,000 |
2.8 High 4X4 | 1,109,000 |
2.4 MID 4X4 | 957,000 |
2.4 High Prerunner A/T | 1,009,000 |
2.4 High Prerunner | 959,000 |
2.4 MID Prerunner A/T | 922,000 |
2.4 MID Prerunner | 872,000 |
2.4 Entry Prerunner A/T | 857,000 |
2.4 Entry Prerunner | 807,000 |
2.4 MID A/T Z-Edition | 803,000 |
2.4 MID Z-Edition | 763,000 |
2.4 Entry A/T Z-Edition | 739,000 |
2.4 Entry Z-Edition | 699,000 |
Toyota Hilux Revo Smart Cab*
Model | Price (THB) |
2.8 High 4X4 | 959,000 |
2.4 Mid 4X4 | 862,000 |
2.4 High Prerunner A/T | 914,000 |
2.4 High Prerunner | 864,000 |
2.4 MID Prerunner A/T | 837,000 |
2.4 MID Prerunner | 787,000 |
2.4 Entry Prerunner A/T | 757,000 |
2.4 Entry Prerunner | 707,000 |
2.4 MID A/T Z-Edition | 743,000 |
2.4 MID Z-Edition | 693,000 |
2.4 Entry A/T Z-Edition | 669,000 |
2.4 Entry Z-Edition | 619,000 |
Toyota Hilux Revo Standard Cab*
Model | Price (THB) |
2.8 Entry 4X4 | 697,000 |
2.8 Entry | 597,000 |
2.4 Entry รุ่นกระบะสั้น | 577,000 |
2.4 Entry A/T | 627,000 |
2.4 Entry | 577,000 |
2.4 Entry Cab-Chassis A/T | 587,000 |
2.4 Entry Cab-Chassis M/T | 537,000 |
Toyota Fortuner
Model | Price (THB) |
2.4 G A/T | 1,319,000 |
2.4 V A/T | 1,424,000 |
2.4 V 4X4 A/T | 1,494,000 |
2.4 Legender A/T | 1,564,000 |
2.4 Legender 4X4 A/T | 1,634,000 |
2.8 Legender A/T | 1,769,000 |
2.8 Legender 4X4 A/T | 1,839,000 |
Toyota Avanza
Model | Price (THB) |
1.5 E A/T | 649,000 |
1.5 G A/T | 699,000 |
Toyota Innova Crysta
Model | Price (THB) |
2.0 Entry A/T | 1,199,000 |
2.8 Crysta A/T | 1,279,000 |
2.8 Crysta Premium A/T | 1,429,000 |
Toyota Hiace
Model | Price (THB) |
2.8 Eco ตู้ทึบ M/T | 999,000 |
2.8 GL ตู้กระจก M/T | 1,079,000 |
Toyota Commuter
Model | Price (THB) |
2.8 M/T | 1,269,000 |
2.8 A/T | 1,299,000 |
Toyota Majesty
Model | Price (THB) |
2.8 Standard A/T | 1,709,000 |
2.8 Premium A/T | 1,899,000 |
2.8 Granded A/T | 2,199,000 |
Toyota Coaster
Model | Price (THB) |
4.0 M/T | 1,960,000 |
* ราคาทุกรุ่น เป็นรุ่นอุปกรณ์มาตรฐาน ส่วนราคาจำหน่าย Toyota Hilux Revo รวมสีเมทาลิคแล้ว (สีธรรมดาลดลงจากเดิม 7,000 บาท)
** ตารางเรียงตามราคา
*** ข้อมูลจาก http://www.toyota.co.th
**** อัพเดทราคาวันที่ 22 เมษายน 2564
ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com